本产品符合RoHS、REACH等相关环保要求,材料性能符合JB/T 10436-2004标准要求。产品加工性能优良,交联速度较快,适用于建筑用布电线。
检验项目 | 单位 | 典型值 | ||||||
PFXBS95461 | PFXBS95462 | PFXBS95463 | PFXBS95464 | PFXBS95465 | PFXBS95466 | |||
外观 | - | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |
原始拉伸强度 | MPa | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | |
原始断裂伸长率 | % | 185 | 185 | 180 | 185 | 185 | 180 | |
热老化 | 试验条件 | - | 136℃*168h | 158℃*168h | ||||
拉伸强度保留率 | % | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | |
断裂伸长率保留率 | % | -15 | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | |
低温冲击 | 试验条件 | - | -40℃ | |||||
失效数 (≤15/30) | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
氧指数 | % | 33 | 33 | 38 | 33 | 33 | 33 | |
体积电阻率(20℃) | Ω.m | 2*10^12 | 1*10^12 | 2*10^12 | 2*10^12 | 2*10^12 | 1*10^12 | |
介电强度(20℃) | MV/m | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 25 | |
热延伸 | 试验条件 | - | 200℃ 0.2MPa 15min | |||||
负荷下伸长率 | % | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 | |
冷却后永久变化率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PH | - | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
电导率 | μs/mm | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
烟密度(有焰) | Ds max | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 |
注意事项:
1、使用该产品前,将A、B组分混合均匀后加入料斗,如需颜色,电缆厂可使用聚乙烯基材的色母料(色母需要烘干)。
2、物料开包建议8小时之内用完,禁止对物料进行烘干处理,A、B组分在混合过程中严防外部水分带入
3、螺杆类型:螺杆最佳压缩比:1.6±0.2