产品特性:
1、滚轮加工性能好,不粘辊,易滚轮,可塑性适中。
2、优良稳定的综合性能,机械性能优良,高撕裂强度,低压缩永久变形性。
3、符合ROHS、REACH等法规。
应用:
1、硅胶垫圈、密封圈、密封垫等。
2、硅胶玩具、饰品、手机壳、护套、表带等柔软橡胶件。
项目 Project | 基本指标 Basic Indicators | 单位 Unit | ||
类型types | 模压型气相硅胶 Molded fumed silicone | 模压型沉淀硅胶Molded precipitated silicone | ||
外观 | Appearance | 高透明度 high clarity | 乳白色或淡灰色 Milky-white | \ |
可塑度 | Plasticity | 260±30 | 160±30 | |
硬度 | Hardness | 68±3 | 60±3 | Shore A |
密度 | Density | 1.20±0.03 | 1.16±0.03 | g/cm3 |
拉伸强度 | Tensile Strength | 9 | 7 | (Mpa)≥ |
断裂伸长率 | Elongation at Breakage | 500 | 350 | (%)≥ |
撕裂强度 | Tear Strength | 30 | 15 | (N/mm)≥ |
体积电阻率 | Volume Resistivity | 10^15 | 10 13 | (Ω•cm)≥ |
介电强度 | Breakdown Strength | 22 | 18 | (kV/mm)≥ |
使用温度 | Operating Temperature | -50~200 | -50~200 | ℃ |
使用建议:
上述数据测试样品为铂金硫化试片,建议铂金硫化剂或双二四硫化剂硫化,具备良好的挤出性能和抗黄变性能。适用于挤出工艺生产的电子、高温电线电缆,防水防潮硅胶管、密封条、硅胶片等硅橡胶制品,以及一些有高抗撕、透明要求的高端应用场景。