紫外光交联聚乙烯绝缘料系列产品主要以聚乙烯为原料,加入光引发剂、交联剂、抗氧剂以及加工助剂等成份,经双螺杆挤出、造粒而成。产品具有优异的力学性能、极强的耐环境应力开裂特性;而且易加工,表面细腻、光滑。
应用:产品在熔融状态下经LED紫外光交联设备照射后达到交联状态,完全符合JB/T10437-2004标准。
测试项目 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
拉伸强度 | GB/T1040 | MPa | 15.0-18.0 |
断裂伸长率 | GB/T1040 | % | 480.0-610.0 |
热老化试验(135℃,168hr) | |||
拉伸强度最大变化率 | GB/T2951.2 | % | -5~﹢10 |
断裂伸长率最大变化率 | GB/T2951.2 | % | -7~﹢12 |
热延伸(200±3)℃×15min×0.2MPa | |||
载荷下最大伸长率 | GB/T2951.5 | % | 40.0-70.0 |
冷却后最大永久伸长率 | GB/T2951.5 | % | -10~0 |
冲击脆化温度(-76℃) | GB5470 | 个 | 0/30 |
破裂数/试样数 | |||
介电强度 | GB/T1408.1 | MV/m | 39 |
介质损耗因数50Hz,20℃ | GB1409 | - | 0.5×10-3 |
相对介电常数50Hz,20℃ | GB1409 | - | 2.19 |
体积电阻率20℃ | GB1410 | Ω.m | 7.40×1014 |
注意事项:
1、开机前挤出机温度达到设定值后需再恒温0·5小时左右。
2、开机排料时,熔体温度应控制在160-170°C左右。
3、过滤网选择推荐60目+80目+60目组合型滤网。