本产品是以改性聚烯烃数值为主要基料,加入环保型无卤阻燃剂,阻燃协效剂,交联剂,抗氧剂等助剂,经过混炼、挤出、造粒而制得。
具有良好的加工性能、物理机械性能、绝缘性能以及优异的阻燃特性,性能稳定可靠。
产品符合ROHS、REACH等环保要求。
产品应用:UL758、UL1581。
特性PROPERTIES | 标准数值VALUE | 典型值Typical Value | 单位UNIT | 方法Method | |
物理性能\PHYSICAL PROPERTIES | |||||
硬度|6mm板 | Hardness | 6mm Swatches | 92±3 | 93 | Shore A | GB/T 2411 |
比重 | Specific Gravity | 1.05±0.05 | 1.05 | g/cm 3 | GB/T1033 |
抗张强度 | Tensile strength | ≥13.79 | 15 | MPa | GB/T1040 |
断裂伸长率 | Tensile elongation | ≥300 | 400 | % | GB/T1040 |
热延伸 | Thermal prolongation | 200* 15*0.2 | ℃*min*MPa | GB/T2951.21 | |
载荷下伸长率 | Elongation Under Load | ≤175 | 100 | % | \ |
永久变形率 | Pemanent Defomation | ≤25 | 20 | % | — |
空气热老化试验 | Air thermal aging experiment | 158*168 | ℃ *h | — | |
抗张强度保留率 | TS Retention | ≥80 | 95 | % | UL1581 |
伸长率保留率 | EB Retention | ≥80 | 92 | % | UL1581 |
阻燃性能\FLAME CHARACTERISTICS | |||||
阻燃等级 | Flame Class Rating | VW-1 | VW-1 | — | UL1581 |
电性能\ELECTRICAL PROPERTIES | |||||
20 ℃体积电阻率 | Volume Resistivity at 20 ℃ | ≥1×10^14 | 4.6×10^14 | Ω.cm | GB/T1410 |
辐照剂量3-4兆拉徳\Irradiation dose 3-4 Mrad |
注意事项:
1、贮存环境较潮湿,或对生产表面性要求较高时,可将料粒放置80°C的热风式料斗内干燥1~2小时。
2、挤出前应清理螺杆以保证产品的洁净程度,建议用80目或100目滤网。