本产品以高分子树脂为基料,加入无卤阻燃剂、交联剂、抗氧剂等助剂,经混炼、塑化、造粒而成,它不含重金属等有害物质,具有优良的机械性能、电气性能,加工工艺温度裕度宽等特点。
应用:适用于满足EN 50618:2014,IEC 62930,2PFG2750,中满足防水性能指标的光伏电缆用护套材料。
项目 | 标准数值 | 典型值 | 单位 | 方法 |
密度 | -- | 1.35 | g/cm^3 | GB/T1033 |
抗张强度 | ≥10 | 13.5 | MPa | GB/T1040.2 |
断裂伸长率 | ≥250 | 320 | % | GB/T1040.2 |
热延伸 250℃,0.2Mpa,15min | ||||
负荷下伸长率 | ≤100 | 40 | % | GB/T2951.21 |
冷却后永久变化率 | ≤15 | 0 | % | |
热老化性能 150±2℃,168h | ||||
拉伸强度变化率 | ≤±30 | 14 | % | GB/T2951.12 |
断裂伸长率变化率 | ≤±30 | -12 | % | GB/T2951.12 |
冲击脆化温度 | ≤15/30 | 0/30 | 个 | GB/T5470 |
体积电阻率20ºC | ≥1.0×1012 | 2.5×1012 | Ω·m | GB/T1410 |
体积电阻率90ºC | ≥1.0×109 | 1.2×109 | Ω·m | GB/T1410 |
介电强度20ºC | ≥20 | 30 | MV/m | GB/T1408.1 |
耐水性能AD8 | ||||
浸水100天拉伸强度 | ≥7 | 8.5 | MPa | GB/T1040.2 |
浸水28/100天拉伸强度变化率 | ≤±15 | -10 | % | GB/T2951.12 |
浸水100天断裂伸长率 | ≥200 | 258 | % | GB/T1040.2 |
浸水28/100天断裂伸长率变化率 | ≤±20 | -16 | % | GB/T2951.12 |
耐湿热90℃ 相对湿度85%,1000h | ||||
拉伸强度变化率 | ≤-30 | -19 | % | EN60068-2-78 |
断裂伸长率变化率 | ≤-30 | -20 | % | EN60068-2-78 |
HCl与HBr气体释放量 | ≤2 | 0 | mg/g | GB/T17650 |
燃烧气体PH值 | ≥4.3 | 5.9 | / | GB/T17650 |
燃烧气体电导率 | ≤10 | 4 | μs/mm | GB/T17650 |
氧指数 | ≥28 | 30 | % | GB/T2406 |
耐候/耐紫外线试验720h(360个循环) | ||||
拉伸强度保留率 | ≥70 | 85 | % | EN50618:2014 |
断裂伸长率保留率 | ≥70 | 88 | % | EN50618:2014 |
耐臭氧25±2℃,24h|臭氧浓度(250-300)×10-4% | ||||
\ | 不开裂 | 不开裂 | / | IEC60811-403 |
注意事项:
1、开机前挤出机温度达到设定值后需再恒温0·5小时左右。
2、开机排料时,熔体温度应控制在160-170°C左右。
3、过滤网选择推荐60目+80目+60目组合型滤网。