本产品以高分子树脂为基料,添加交联剂、抗氧剂等助剂,经混炼、塑化、造粒而成,它不含重金属等有害物质,具有优良的机械性能、电气性能,加工工艺温度裕度宽等特点。
应用:适用于满足EN 50618:2014,IEC 62930,2PFG2750,中满足防水性能指标的光伏电缆用绝缘材料。
项目 | 标准数值 | 典型值 | 单位 | 方法 |
密度 | -- | 1.15 | g/cm^3 | GB/T1033 |
抗张强度 | ≥10 | 14.5 | MPa | GB/T1040.2 |
断裂伸长率 | ≥200 | 340 | % | GB/T1040.2 |
热延伸 250℃,0.2Mpa,15min | ||||
负荷下伸长率 | ≤100 | 50 | % | GB/T 2951.21 |
冷却后永久变化率 | ≤15 | 0 | % | |
热老化性能150±2℃,168h | ||||
拉伸强度变化率 | ≤±30 | 12 | % | GB/T 2951.12 |
断裂伸长率变化率 | ≤±30 | -10 | % | GB/T 2951.12 |
冲击脆化温度 | ≤15/30 | 0/30 | 个 | GB/T 5470 |
体积电阻率20ºC | ≥1.0×1013 | 1.5×1013 | Ω·m | GB/T 1410 |
体积电阻率90ºC | ≥1.0×1010 | 2.5×1010 | Ω·m | GB/T 1410 |
介电强度20ºC | ≥20 | 30 | MV/m | GB/T 1408.1 |
耐水性能AD8 | ||||
浸水100天拉伸强度 | ≥5 | 8 | MPa | GB/T 1040.2 |
浸水28/100天拉伸强度变化率 | ≤±15 | -10 | % | GB/T 2951.12 |
浸水100天断裂伸长率 | ≥175 | 195 | % | GB/T 1040.2 |
浸水28/100天断裂伸长率变化率 | ≤±20 | -13 | % | GB/T 2951.12 |
耐湿热90℃|相对湿度85%,1000h | ||||
拉伸强度变化率 | ≤-30 | -18 | % | EN60068-2-78 |
断裂伸长率变化率 | ≤-30 | -19 | % | EN60068-2-78 |
HCl与HBr气体释放量 | ≤2 | 0 | mg/g | GB/T17650 |
燃烧气体PH值 | ≥4.3 | 5.8 | / | GB/T17650 |
燃烧气体电导率 | ≤10 | 5 | μs/mm | GB/T17650 |
注意事项:
1、开机前挤出机温度达到设定值后需再恒温0·5小时左右。
2、开机排料时,熔体温度应控制在160-170°C左右。
3、过滤网选择推荐60目+80目+60目组合型滤网。