产品描述
本产品符合RoHS、REACH等相关环保要求,材料性能符合JB/T 10436-2004标准要求,产品加工性能优良,交联速度较快。
应用领域
适用于建筑用布线电线。
产品名称 | 用途 |
105℃硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料 | 适用挤压,6平方及以下可过成束 A和 B |
105℃硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料 | 适用挤管,6平方及以下可过成束 A和 B |
105℃硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料 | 适用挤压,6平方及以下可过成束 A、B和 C |
125℃硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料 | 适用挤压,6平方及以下可过成束 A和 B |
125℃硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料 | 适用挤管,6平方及以下可过成束 A和 B |
125℃硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料 | 适用挤压,6平方及以下可过成束 A、B和 C |
产品参数
检验项目 | 单位 | 典型值 | ||||||
PFXBS95461 | PFXBS95462 | PFXBS95463 | PFXBS95464 | PFXBS95465 | PFXBS95466 | |||
外观 | - | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |
原始拉伸强度 | MPa | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | |
原始断裂伸长率 | % | 185 | 185 | 180 | 185 | 185 | 180 | |
热老化 | 试验条件 | - | 136℃*168h | 158℃*168h | ||||
拉伸强度保留率 | % | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | |
断裂伸长率保留率 | % | -15 | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | |
低温冲击 | 试验条件 | - | -40℃ | |||||
失效数 (≤15/30) | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
氧指数 | % | 33 | 33 | 38 | 33 | 33 | 33 | |
体积电阻率(20℃) | Ω.m | 2*1012 | 1*1012 | 2*1012 | 2*1012 | 2*1012 | 1*1012 | |
介电强度(20℃) | MV/m | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 25 | |
热延伸 | 试验条件 | - | 200ºC 0.2MPa 15min | |||||
负荷下伸长率 | % | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 | |
冷却后永久变化率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PH | - | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
电导率 | μs/mm | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
烟密度(有焰) | Ds max | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 |
家用电线使用硅烷交联低烟无卤聚烯烃材料是一种安全和环保的选择。
这种材料具有优异的电气性能和机械性能,同时在遇火时能够产生较少的烟雾和不含卤素,减少对人体和环境的危害。
硅烷交联低烟无卤聚烯烃绝缘料的开发与应用,使得这类材料在国内主要用于布电线中。
国外的产品还可用于太阳能、汽车线甚至核电站电缆中。
硅烷交联技术提供了一种有效的交联方法,可以在温水或蒸汽条件下进行交联,也可以在室温下自然交联,这使得生产过程更加灵活。